কুরআন আপনার পক্ষের অথবা বিপক্ষের দলীল
মফীযুল ইসলাম
হোসাইন আল-মাহমূদ 9364 বার পঠিত
ধর্মকে যদি বলা হয় অদৃশ্য উচ্চতম একটি শক্তির শর্তহীন নিরঙ্কুশ আনুগত্যের নাম (feeling of absolute dependence) কিংবা উচ্চতম শক্তির সাথে নিম্নের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, তাহলে বিভিন্ন মতবাদ, ইজম, দর্শন ইত্যাদিকে বাদ রেখেই কেবল ধর্ম হিসাবে পরিগণিত ধর্মের সংখ্যাই অগণিত। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রচলিত ধর্মগুলোর সংখ্যা আনুমানিক ৪২০০ বলা হয়। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৮৫ ভাগেরও বেশী মানুষ কোন না কোন ধর্মের অনুসারী। নিম্নে এসব ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের উপর একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হলো।
২০০৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে ৪টি বৃহৎ ধর্মের অনুসারী সংখ্যা ৭৫%-এরও বেশী এবং প্রাচীন ধর্মের অনুসারী ৪%। ১২% অর্থাৎ ৭৭৫ মিলিয়ন মানুষ বিশেষ কোন ধর্মের অনুসরণ করে না অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, সংশয়বাদী অথবা মানবতাবাদীগণ। নাস্তিক বা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এমন লোকের সংখ্যা ২% বা ১৫০ মিলিয়ন।
পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমান বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ধর্ম ১৯টি যাদের
২৭০টি ভিন্ন ভিন্ন ও বৃহৎ গ্রুপ রয়েছে। বৃহৎ কয়েকটি ভাগ ছাড়াও খৃষ্টানদের মধ্যে ৩৪,০০০ ধর্মীয় গ্রুপ দৃশ্যমান যাদের অর্ধেকেরই পৃথক চার্চ রয়েছে যেখানে অন্যদের প্রবেশাধিকার সীমিত। আমেরিকা ও কানাডাতে প্রায় ১০০০ খৃষ্টান গ্রুপ রয়েছে যাদের ধারণা তারাই যথার্থ খৃষ্টান।
ধর্মসমূহকে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:
নিম্নে একনজরে এসব ধর্ম সম্পর্কে একটি বিবরণ দেওয়া হলো-
প্রকরণ | ধর্মের নাম | অনুসারীর সংখ্যা | উৎপত্তিকাল | প্রধান অবস্থানসমূহ | পবিত্র গ্রন্থ | উপাসনালয় | ধর্মনেতার পদবী |
ইবরা-হীমী ধর্ম | খৃষ্টান | ১.৯- ২.১ বিলিয়ন | ১ম খৃষ্টাব্দ | উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ এবং মধ্য,পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ বাদ দিয়ে সমস্ত বিশ্ব | বাইবেল পবিত্র শহর- জেরুজালেম | চার্চ, ক্যাথেড্রাল, টেম্পল, মিশন | পাদ্রী, প্রিয়েস্ট, মিনিস্টার, বিশপ |
| ইসলাম | ১.৫ বিলিয়ন
| ৭ম খৃষ্টাব্দ | মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, মালয় দ্বীপপুঞ্জ। এছাড়া বলকান উপদ্বীপ, রাশিয়া, চীন ও ইউরোপে প্রচুর সংখ্যক রয়েছে। | কুরআন
পবিত্র শহর- মক্কা ও মদীনা | মসজিদ | ইমাম |
| ইহুদী | ১৪.৫ মিলিয়ন | খৃষ্টপূর্ব ১৩০০ | ইসরাঈল এবং উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ | সিনাগগ পবিত্র শহর- জেরুজালেম | তাওরাত, তানাক ও তালমুদ | রাববী |
| রাস্তাফারী আন্দোলন | ৭০০,০০০ | ১৯৩০ | জামাইকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকা | - | - | - |
ইন্ডিয়ান ধর্ম | হিন্দু | ৮২৮ মিলিয়ন | আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ | ভারত উপমহাদেশ, ফিজি, গায়ানা ও মৌরিশাস | মন্দির ও অন্যান্য পবিত্র শহর- বেনারস | ভগবতগীতা. উপনিষদ, ঋগবেদ ও মনুস্মৃতি | পুরোহিত |
| বৌদ্ধ | ৩৬৪ মিলিয়ন | খৃষ্টপূর্ব ৫২৩ | ভারত উপমহাদেশ,পূর্ব এশিয়া, ইন্দোচীন ও রাশিয়ার কিছু অঞ্চল | প্যাগোডা, স্টুপা, মন্দির | ত্রিপিটক ও সূত্রসমূহ | মঙ্ক |
| শিখ | ২৩.৮ মিলিয়ন | ১৫শ খৃষ্টাব্দ | ভারত উপমহাদেশ,দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ | গুরুদুয়ারা | গুরু গ্রন্থ সাহেব | গ্রন্থী (পেশাদার পাঠক) |
| জৈন | ৪.৩ মিলিয়ন | খৃষ্টপূর্ব ৮০০ | ইন্ডিয়া ও পূর্ব-আফ্রিকা | মন্দির | সিদ্ধান্ত, প্রকৃত | পুরোহিত, পন্ডিত |
দূর প্রাচ্যের ধর্ম | তাওই | ২.৭ মিলিয়ন | খৃষ্টপূর্ব ৫৫০ | চীন | - | - | - |
| কনফুসিয়ান | ৬.৩ মিলিয়ন | খৃষ্টপূর্ব ৫২০ | চীন, কোরিয়া ও ভিয়েতনাম | সেওন, মন্দির | লুন-উ | - |
প্রাচীন ও গোত্রীয় ধর্ম | চীনা লোকায়ত ধর্ম | ৩৯০ মিলিয়ন | আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২৭০ | চীন | - | - | - |
| শিন্টো | ২.৭ মিলিয়ন | ৫০০ খৃষ্টাব্দ | জাপান | - | - | - |
| আফ্রিকান আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন ধর্ম | ১০০ মিলিয়ন | অজ্ঞাত | আফ্রিকা ও আমেরিকা | - | - | - |
| প্রাচীন পৌত্তলিক ও সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম | ২৩২ মিলিয়ন | প্রাক-ঐতিহাসিক | ইন্ডিয়া ও এশিয়া | - | - | - |
অন্যান্য | চন্দোগো | ৩ মিলিয়ন | ১৮১২ | কোরিয়া | - | - | - |
| তেনরিকো | ২ মিলিয়ন | ১৮৩২ | জাপান ও ব্রাজিল | - | - | - |
| কাওডাই | ২ মিলিয়ন | ১৯২৫ | ভিয়েতনাম | - | - | - |
| আহলে হক্ব | ১ মিলিয়ন | ১৪০০ খৃষ্টাব্দ | ইরাক , ইরান | - | - | - |
| সেইচো নো-লে | ৮০০,০০০ | ১৯২৯ | জাপান | - | - | - |
| ইয়াজদা | ৭০০,০০০ | ১২০০ খৃষ্টাব্দ বা তারও পূর্বে | প্রধানতঃ ইরাক | - | - | - |
| জরথ্রুস্থ | ২.৬ মিলিয়ন | ৬ষ্ট খৃষ্টাব্দ | ইরান ও ইন্ডিয়া | আতশ বেহরাম, এ্যাগিয়ারী, উপসনালয় | এভেস্টা | মবেদ, দস্ত্তর |
| বাহাই | ৭.৪/৬.৫ মিলিয়ন | ১৮৬৩ | ইরানসহ বিশ্বের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে রয়েছে | উপাসনালয় | আল-কিতাবুল আকদাস | - |
| কাদীয়ানী |
| ১৯শ খৃষ্টাব্দ | ইন্ডিয়া | - | - | - |
| ধর্মহীন/ নাস্তিক | ৯২৫ মিলিয়ন | - | পৃথিবীর সবদেশেই কমবেশী রয়েছে। ইরান ও সেŠদি আরবে নাস্তিকতা আইনতঃ নিষিদ্ধ | - | - | - |
| সার্বজনীনতাবাদী | ৬৩০,০০ | ১৯৬১ | আমেরিকা, ইউরোপ | - | - | - |
| শী‘আ (আটটি বৃহৎ স্বতন্ত্র গ্রুপ এর অন্তর্ভুক্ত) | ১৪৫ মিলিয়ন
| ৬৬১ খৃষ্টাব্দ | ইরান, ইরাক, বাহরাইন. ইয়েমেন, লেবানন | - | - | - |
সূত্র: উইকিপিডিয়া, Ontario Consultants on Religious Tolerance।
প্রধান ধর্মসমূহ
ধর্ম | অনুসারী | জনসংখ্যার শতকরা অংশ |
বিশ্বের সর্বমোট জনসংখ্যা | ৬,৬৭১ মিলিয়ন | - |
খৃষ্টান | ১,৬২৩- ১,৯২৩ মিলিয়ন | ২৪.৫৪%- ২৮.৮২% (ক্রমহ্রাসমান) |
ইসলাম | ১,৫২৫- ১,৫৫৯ মিলিয়ন (৭-১১% বা ১৪৫ মিলিয়ন শি‘আ এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত) | ২২.৭৫%-২৩,৩১% (ক্রমবর্ধিষ্ণু)
|
বৌদ্ধ | ৪৮৯ মিলিয়ন- ১,৫১২ মিলিয়ন | ৭.৩৩%- ২২.৬৭% (স্থির রয়েছে) |
হিন্দু | ৯৬৫- ৯৭১ মিলিয়ন | ১৪.৪৭%- ১৪.৫৫% (স্থির রয়েছে) |
সর্বমোট | ৪,৫৪১-৫,৯২০ মিলিয়ন | ৬৮.০৮%- ৮৮.৭৪% |