সাধারণ জ্ঞান
তাওহীদের ডাক ডেস্ক
মুসলিম শাসকবর্গের তালিকা
খুলাফায়ে রাশেদা (৬৩২-৬৬১খৃঃ= ৩০ বছর)
| শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | আবু বকর বিন আবী কুহাফাহ (রাঃ) | ১১-১৩ | ৬৩২-৬৩৪ |
২ | উমার বিনুল খাত্তাব (রাঃ) | ১৩-২৩ | ৬৩৪-৬৪৪ |
৩ | উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) | ২৩-৩৫ | ৬৪৪-৬৫৬ |
৪ | আলী বিন আবী তালেব (রাঃ) | ৩৫-৪০ | ৬৫৬-৬৬১ |
উমাইয়া শাসনামল (৬৬১-৭৫০ খৃঃ= ৯০ বছর)
| শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | মু‘আবিয়া বিন আবী সুফিয়ান (রাঃ) | ৪০/৪১-৬০ | ৬৬১-৬৮০ |
২ | ইয়াযিদ বিন মু‘আবিয়া | ৬০-৬৪ | ৬৮০-৬৮৩ |
৩ | মু‘আবিয়া বিন ইয়াযিদ | ৬৪ | ৬৮৩-৬৮৪ |
৪ | মারওয়ান বিন হাকাম | ৬৪ | ৬৮৪-৬৮৫ |
৫ | আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান *হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (ইরাকসহ পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নর) | ৬৫-৮৬ ৭৬-৯৬ | ৬৮৫-৭০৫ ৬৯৪-৭১৪ |
৬ | আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক | ৮৬-৯৬ | ৭০৫-৭১৫ |
৭ | সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক | ৯৬-৯৯ | ৭১৫-৭১৭ |
৮ | উমর বিন আব্দুল আজীজ | ৯৯-১০১ | ৭১৭-৭২০ |
৯ | ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক | ১০১-১০৫ | ৭২০-৭২৪ |
১০ | হিশাম বিন আব্দুল মালিক | ১০৫-১২৫ | ৭২৪-৭৪৩ |
১১ | আল ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ | ১২৫-১২৬ | ৭৪৩-৭৪৪ |
১২ | ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ (১ম) | ১২৬ | ৭৪৪ |
১৩ | ইবরাহীম বিন ওয়ালিদ (১ম) | ১২৬-১২৭ | ৭৪৪ |
১৪ | মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ | ১২৭-১৩২ | ৭৪৪-৭৫০ |
আববাসীয় শাসনামল (৭৫০-১২৫৮ খৃঃ= ৫০৯ বছর)
| শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | আবুল আববাস আস সাফ্ফাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ | ১৩২-১৩৬ | ৭৫০-৭৫৪ |
২ | আবু জা‘ফর আল মানসুর বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ | ১৩৬-১৫৭/১৫৮ | ৭৫৪-৭৭৫ |
৩ | আল মাহদী বিন আল মানসূর | ১৫৮-১৬৯ | ৭৭৫-৭৮৫ |
৪ | আল হাদী বিন আল মাহদী | ১৬৯-১৭০ | ৭৮৫-৭৮৬ |
৫ | হারুনুর রশীদ বিন আল-মাহদী | ১৭০-১৯৩
| ৭৮৬-৮০৯ |
৬ | আল আমীন বিন হারুনুর রশীদ | ১৯৩-১৯৮ | ৮০৯-৮১৩ |
৭ | আল মা’মূন আবু জা‘ফর বিন হারুনুর রশীদ | ১৯৮-২১৮ | ৮১৩-৮৩৩ |
৮ | মু‘তাসিম বিল্লাহ বিন হারুনুর রশীদ | ২১৮-২২৭ | ৮৩৩-৮৪২ |
৯ | আল ওয়াসিক বিন মু‘তাসিম বিল্লাহ | ২২৭-২৩২ | ৮৪২-৮৪৭ |
১০ | আল মুতাওয়াক্কিল বিন মু‘তাসিম | ২৩২-২৪৭ | ৮৪৭-৮৬১ |
১১ | আল মুসতানসির বিন আল মুতাওয়াক্কিল | ২৪৭-২৪৮ | ৮৬১-৮৬২ |
১২ | আল মুসতাঈন বিন আল মুতাওয়াক্কিল | ২৪৮-২৫২ | ৮৬২-৮৬৬ |
১৩ | আল মু‘তায বিন আল মুতাওয়াক্কিল | ২৫২-২৫৫ | ৮৬৬-৮৬৯ |
১৪ | আল মুহতাদী বিন ওয়াসিক | ২৫৫-২৫৬ | ৮৬৯-৮৭০ |
১৫ | আল মু‘তামাদ মুওয়াফ্ফাক বিন আল মুতাওয়াক্কিল | ২৫৬-২৭৯ | ৮৭০-৮৯২ |
১৬ | আল মু‘তাযিদ বিন আল মুতাওয়াক্কিল | ২৭৯-২৮৯ | ৮৯২-৯০২ |
১৭ | আল মুকতাফী বিন আল মু‘তাজিদ | ২৮৯-২৯৫ | ৯০২-৯০৭/৯০৮ |
১৮ | আল মুকতাদির বিন আল মু‘তাজিদ | ২৯৫-৩২০ | ৯০৭/৯০৮-৯৩২ |
১৯ | আল কাহির বিন আল মু‘তাজিদ | ৩২০-৩২২ | ৯৩২-৯৩৪ |
২০ | আল রাজী‘ বিন আল মুকতাদির | ৩২২-৩২৯ | ৯৩৪-৯৪০ |
২১ | আল মুত্তাকী বিন আল মুকতাদির | ৩২৯-৩৩৩ | ৯৪০-৯৪৪ |
২২ | আল মুসতাকফী বিন আল মুকতাফী | ৩৩৩-৩৩৪ | ৯৪৪-৯৪৬ |
২৩ | আল মুতী‘ বিন আল মুকতাদির | ৩৩৪-৩৬৩ | ৯৪৬-৯৭৪ |
২৪ | আত তাই বিন আল মুতী‘ | ৩৬৩-৩৮১ | ৯৭৪-৯৯১ |
২৫ | আল কাদির বিন আল মুত্তাকী | ৩৮১-৪২২ | ৯৯১-১০৩১ |
২৬ | আল কাইম বিন আব্দুল কাদীর | ৪২২- ৪৬৭ | ১০৩১-১০৭৫ |
২৭ | আল মুকতাদি বিন আল কাদির | ৪৬৭-৪৮৭ | ১০৭৫-১০৯৪ |
২৮ | আল মুস্তাজহির বিন আল মুক্তাদি | ৪৮৭-৫১২ | ১০৯৪-১১১৮ |
২৯ | আল মুস্তারশিদ বিন আল মুস্তাজহির | ৫১২-৫২৯ | ১১১৮-১১৩৪/৩৫ |
৩০ | আর রশীদ বিন আল মুস্তারশিদ | ৫২৯-৫৩০ | ১১৩৪/৩৫- ১১৩৫/৩৬ |
৩১ | আল মুকতাফি বিন আল মুস্তাজহির | ৫৩০-৫৫৫ | ১১৩৫/৩৬-১১৬০ |
৩২ | আল মুসতানযিদ বিন আল মুকতাফি | ৫৫৫-৫৬৫ | ১১৬০-১১৭০ |
৩৩ | আল মুসতাযী‘ বিন আল মুসতানযিদ | ৫৬৫-৫৭৫ | ১১৭০-১১৮০ |
৩৪ | আন নাসির বিন আল মুসতাযী‘ | ৫৭৫-৬২২ | ১১৮০-১২২৫ |
৩৫ | আজ জাহির বিন আন নাসির | ৬২২-৬২৩ | ১২২৫-১২২৬ |
৩৬ | আল মুস্তানসির বিন আল জাহির | ৬২৩-৬৪০ | ১২২৬-১২৪২ |
৩৭ | আল মুসতা‘সিম বিন আল মুস্তানসির | ৬৪০-৬৫৬ | ১২৪২-১২৫৮ |
ওসমানীয় তুর্কী শাসনামল (১২৯৯-১৯২৪ খৃঃ = ৬২৫ বছর)
| শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | ওসমান বিন আরতুঘরীল | ৬৯৯-৭২৬ | ১২৯৯-১৩২৬ |
২ | অরখান গাজী বিন ওসমান | ৭২৬-৭৬১ | ১৩২৬-১৩৫৯ |
৩ | মুরাদ (১ম) বিন অরখান | ৭৬১-৭৯২ | ১৩৫৯-১৩৮৯ |
৪ | বায়েযীদ (১ম) বিন মুরাদ (১ম) | ৭৯২-৮০৫ | ১৩৮৯-১৪০২ |
৫ | মুহাম্মাদ (১ম) বিন বায়েযীদ (১ম) | ৮০৫-৮২৪ | ১৪০২-১৪২১ |
৬ | মুরাদ (২য়) বিন মুহাম্মাদ (১ম) | ৮২৪-৮৪৮ | ১৪২১-১৪৪৪ |
৭ | মুহাম্মাদ (২য়) আল ফাতেহ বিন মুরাদ (২য়) | ৮৪৮-৮৫০ | ১৪৪৪-১৪৪৬ |
- | মুরাদ (২য়) বিন মুহাম্মাদ ** | ৮৫০-৮৫৫ | ১৪৪৬-১৪৫১ |
- | মুহাম্মাদ (২য়) আল ফাতেহ বিন মুরাদ (২য়) ** | ৮৫৫-৮৮৬ | ১৪৫১-১৪৮১ |
৮ | বায়েযীদ (২য়)বিন মুহাম্মাদ (২য়) | ৮৮৬-৯১৮ | ১৪৮১-১৫১২ |
৯ | সেলিম (১ম)বিন বায়েযীদ (২য়) | ৯১৮-৯২৬ | ১৫১২-১৫২০ |
১০ | সুলাইমান বিন সেলিম (১ম) | ৯২৬-৯৭৩ | ১৫২০-১৫৬৬ |
১১ | সেলিম (২য়) বিন সুলাইমান[1] | ৯৭৩-৯৮২ | ১৫৬৬-১৫৭৪ |
১২ | মুরাদ (৩য়) বিন সেলিম (২য়) | ৯৮২-১০০৩ | ১৫৭৪-১৫৯৫ |
১৩ | মুহাম্মাদ (৩য়) বিন মুরাদ (৩য়) | ১০০৩-১০১২ | ১৫৯৫-১৬০৩ |
১৪ | আহমাদ (১ম) বিন মুহাম্মাদ (৩য়) | ১০১২-১০২৬ | ১৬০৩-১৬১৭ |
১৫ | মুসতফা (১ম) বিন মুহাম্মাদ (৩য়) | ১০২৬-১০২৭ | ১৬১৭-১৬১৮ |
১৬ | ওসমান (২য়) বিন আহমাদ (১ম) | ১০২৭-১০৩১ | ১৬১৮-১৬২২ |
- | মুসতফা (১ম) বিন মুহাম্মাদ (৩য়)** | ১০৩১-১০৩২ | ১৬২২-১৬২৩ |
১৭ | মুরাদ (৪র্থ) বিন ওসমান (২য়) | ১০৩২-১০৪৯ | ১৬২৩-১৬৪০ |
১৮ | ইবরাহীম (১ম) বিন ওসমান (২য়) | ১০৪৯-১০৫৮ | ১৬৪০-১৬৪৮ |
১৯ | মুহাম্মাদ (৪র্থ) বিন ইবরাহীম (১ম) | ১০৫৮-১০৯৮ | ১৬৪৮-১৬৮৭ |
২০ | সুলাইমান (২য়) বিন ইবরাহীম(১ম) | ১০৯৮-১১০২ | ১৬৮৭-১৬৯১ |
২১ | আহমাদ (২য়) বিন সুলাইমান (২য়) | ১১০২-১১০৬ | ১৬৯১-১৬৯৫ |
২২ | মুসতফা (২য়) বিন আহমাদ (৪র্থ) | ১১০৬-১১১৫ | ১৬৯৫-১৭০৩ |
২৩ | আহমাদ (৩য়) বিন আহমাদ (৪র্থ) | ১১১৫-১১৪৩ | ১৭০৩-১৭৩০ |
২৪ | মাহমুদ (১ম) বিন মুসতফা (২য়) | ১১৪৩-১১৬৭ | ১৭৩০-১৭৫৪ |
২৫ | ওসমান (৩য়) বিন মাহমুদ (১ম) | ১১৬৭-১১৭১ | ১৭৫৪-১৭৫৭ |
২৬ | মুসতফা (৩য়) বিন মাহমুদ (১ম) | ১১৭১-১১৮৭ | ১৭৫৭-১৭৭৩ |
২৭ | আব্দুল হামীদ (১ম) বিন মোসতফা (৩য়) | ১১৮৭-১২০৩ | ১৭৭৩-১৭৮৯ |
২৮ | সেলিম (৩য়) বিন আব্দুল হামীদ(১ম) | ১২০৩-১২২২ | ১৭৮৯-১৮০৭ |
২৯ | মুসতফা (৪র্থ) বিন আব্দুল হামীদ(১ম) | ১২২২-১২২৩ | ১৮০৭-১৮০৮ |
৩০ | মাহমুদ (২য়) বিন আব্দুল হামীদ (১ম) | ১২২৩-১২৫৫ | ১৮০৮-১৮৩৯ |
৩১ | আব্দুল মাজীদ বিন মাহমুদ (২য়) | ১২৫৫-১২৭৮ | ১৮৩৯-১৮৬১ |
৩২ | আব্দুল আজীজ বিন মাহমুদ (২য়) | ১২৭৮-১২৯৩ | ১৮৬১-১৮৭৬ |
৩৩ | মুরাদ (৩য়) বিন আব্দুল মাজীদ | ১২৯৩ | ১৮৭৬-১৮৭৬ |
৩৪ | আব্দুল হামীদ (২য়) বিন আব্দুল মাজীদ | ১২৯৩-১৩২৭ | ১৮৭৬-১৯০৯ |
৩৫ | মুহাম্মাদ (৫ম) বিন আব্দুল মাজীদ | ১৩২৭-১৩৩৬ | ১৯০৯-১৮১৮ |
৩৬ | মুহাম্মাদ (৬ষ্ঠ) বিন আব্দুল মাজীদ | ১৩৩৬-১৩৪০ | ১৯১৮-১৯২২ |
- | আব্দুল মাজীদ (২য়) বিন আব্দুল আজীজ | ১৩৪৩ | ১৯২২-১৯২৪ |