পবিত্র কুরআন নাযিলের ক্রমধারা
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ভারত উপমহাদেশের
মুসলিম শাসকবর্গের তালিকা (১২০৬-১৮৫৭ খৃঃ = ৬৫৪ বছর)
মামলূক শাসনামল (১২০৬-১২৯০ খৃঃ= ৮৪ বছর)
ক্রমিক | শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | কুতুবুদ্দীন আইবেক | ৬০৩-৬০৭ | ১২০৬-১০ |
২ | আরাম শাহ | ৬০৭-৬০৮ | ১২১০-১১ |
৩ | শামসুদ্দীন আলতামাশ্ (ইলতুৎমিশ নামে পরিচিত) | ৬০৮-৬৩৪ | ১২১১-৩৬ |
৪ | রুকুনুদ্দীন ফিরোজ শাহ | ৬৩৪ | ১২৩৬ |
৫ | সুলতানা রাজিয়া | ৬৩৪-৬৩৭ | ১২৩৬-৪০ |
৬ | মুঈয্যুদ্দীন বাহরাম শাহ | ৬৩৭-৬৩৯ | ১২৪০-৪১ |
৭ | আলাউদ্দীন মাসঊদ শাহ | ৬৩৯-৬৪৪ | ১২৪১-৪৬ |
৮ | নাসীরুদ্দীন মাহমূদ | ৬৪৪-৬৬৪ | ১২৪৬-৬৬ |
৯ | গিয়াসুদ্দীন বলবন | ৬৬৪-৬৮৬ | ১২৬৬-৮৭ |
১০ | মুঈজ্জুদ্দীন কায়কোবাদ | ৬৮৬-৬৮৯ | ১২৮৭-৯০ |
খিলজী শাসনামল (১২৯০-১৩২০ খৃঃ= ৩০ বছর)
ক্রমিক | শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | জালালুদ্দীন খিলজী | ৬৮৯-৬৯৪ | ১২৯০-৯৫ |
২ | আলাউদ্দীন খিলজী | ৬৯৪-৭১৬ | ১২৯৫-১৩১৬ |
৩ | শিহাবুদ্দীন খিলজী | ৭১৬ | ১৩১৬ |
৪ | কুতুবুদ্দীন মোবারক খিলজী | ৭১৬-৭২১ | ১৩১৬-২০ |
৫ | নাসিরুদ্দীন খসরু শাহ | ৭২১ | ১৩২০ |
তুঘলক শাসনামল (১৩২০-১৪১২ খৃঃ= ৯২ বছর)
ক্রমিক | শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | গিয়াসুদ্দীন তুঘলক | ৭২১-৭২৫ | ১৩২০-২৫ |
২ | মুহাম্মাদ বিন তুঘলক | ৭২৫-৭৫২ | ১৩২৫-৫১ |
৩ | ফিরোজ শাহ তুঘলক | ৭৫২-৭৯০ | ১৩৫১-৮৮ |
৪ | গিয়াসুদ্দীন তুঘলক (২য়) | ৭৯০-৭৯১ | ১৩৮৮-৮৯ |
৫ | আবুবকর | ৭৯১ | ১৩৮৯ |
৬ | নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ | ৭৯১-৭৯৪ | ১৩৮৯-৯২ |
৭ | হুমায়ন | ৭৯৪ | ১৩৯২ |
৮ | নাসিরুদ্দীন মাহমূদ তুঘলক | ৭৯৪-৮১৫ | ১৩৯২-১৪১২ |
সৈয়দ শাসনামল (১৪১৪-১৪৫১ খৃঃ= ৩৭ বছর)
ক্রমিক | শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | সৈয়দ খিজির খান | ৮১৭-৮২৪ | ১৪১৪-২১ |
২ | সৈয়দ মুবারক শাহ | ৮২৪-৮৩৭ | ১৪২১-৩৪ |
৩ | সৈয়দ মোহাম্মাদ ফরিদ শাহ | ৮৩৭-৮৪৭ | ১৪৩৪-৪৩ |
৪ | সৈয়দ আলাউদ্দীন আলম শাহ | ৮৪৭-৮৫৫ | ১৪৪৩-৫১ |
লোদী শাসনামল (১৪৫১-১৫২৬ খৃঃ= ৭৫ বছর)
ক্রমিক | শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | বাহলুল লোদী | ৮৫৫-৮৯৩ | ১৪৫১-৮৮ |
২ | সিকান্দার লোদী | ৮৯৩-৯২৩ | ১৪৮৮-১৫১৭ |
৩ | ইবরাহীম লোদী | ৯২৩-৯৩২ | ১৫১৭-২৬ |
মুঘল শাসনামল (১৫২৬-১৭০৭ খৃঃ=১৮৩ বছর)
ক্রমিক | শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | জহিরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবর | ৯৩২-৯৩৬ | ১৫২৬-৩০ |
২ | নাসিরুদ্দীন হুমায়ুন | ৯৩৬-৯৬৩ | ১৫৩০-৫৬ |
৩ | আকবর | ৯৬৩-১০১৪ | ১৫৫৬-১৬০৫ |
৪ | সেলিম নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর | ১০১৪-৩৬ | ১৬০৫-২৭ |
৫ | শাহজাহান | ১০৩৮-১০৬৯ | ১৬২৮-৫৮ |
৬ | আওরঙ্গজেব | ১০৬৯-১১১৮ | ১৬৫৭-১৭০৭ |
মুঘলদের অখন্ড ভারত শাসনের মূল অধ্যায় মূলত এখানেই শেষ হয়। পরবর্তীগণ যুদ্ধ-বিগ্রহের ডামাডোলে বিচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সর্বশেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ (২য়)-এর মৃত্যুর সাথে সাথেই এ বংশের শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।
বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানগণ
ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪১৪ খৃঃ; ১৪৩৬-৮৭ খৃঃ=১২২ বছর)
ক্রমিক | শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ | ৭৪৩-৭৫৯ | ১৩৪২-৫৮ |
২ | সিকান্দার শাহ | ৭৫৯-৭৯৫ | ১৩৫৮-৯৩ |
৩ | গিয়াছুদ্দীন আযম শাহ | ৭৯৫-৮১৩ | ১৩৯৩-১৪১০ |
৪ | শামসুদ্দীন হামযাহ শাহ | ৮১৩-৮১৪ | ১৪১০-১১ |
৫ | শিহাবু্দ্দীন বায়েজীদ | ৮১৪-৮১৭ | ১৪১১-১৪ |
১ | নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ | ৮৩৮-৮৬৩ | ১৪৩৬-৫৯ |
২ | রুকুনুদ্দীন (বররাক) ইউসুফ | ৮৬৩-৮৭৯ | ১৪৫৯-৭৪ |
৩ | শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ | ৮৭৯-৮৮৭ | ১৪৭৪-৮২ |
৪ | সিকান্দার শাহ | ৮৮৭ | ১৪৮২ |
৫ | জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ | ৮৮৭-৮৯২ | ১৪৮২-৮৭ |
হাবশী বংশ (১৪৯০-১৫৯৭ খৃঃ= ০৭ বছর)
ক্রমিক | শাসকের নাম | হিজরী সন | ঈসায়ী সন |
১ | বারবক শাহ | ৮৯৫ | ১৪৯০ |
২ | ফিরোয শাহ | ৮৯৫-৯০০ | ১৪৯০-৯৪ |
৩ | নাসিরুদ্দীন মাহমূদ | ৯০০ | ১৪৯৪ |
৪ | মুযাফ্ফর শাহ | ৯০০-৯০৩ | ১৪৯৪-৯৭ |